콘팩터
콘 크러셔와 임팩터 크러셔의 장점을 조합한 융복합 기능이 집약된 신개녑 크러셔
환경 기술의 혁신을 통해 지속가능한 미래를 만들어가는 파워리텍의 사업 영역을 소개합니다.
환경 신기술 인검증 전 과정 컨설팅: 신규성·우수성 평가, 성능시험 설계·관리, 현장평가 대응, 신청서·보고서 작성.
도로보조기층용/콘크리트용 순환골재 생산설비, 유기이물 자동선별 장치, 현장 맞춤 설계 및 설치.
공정데이터 기반 AI 모니터링·자동제어, ISO 14034 대응, 특허·IP 기반 연구개발 전략 수립.
혁신적인 기술력으로 순환경제를 실현하는 파워리텍의 핵심 제품들을 만나보세요.
콘 크러셔와 임팩터 크러셔의 장점을 조합한 융복합 기능이 집약된 신개녑 크러셔
강력한 파쇄력으로 순환골재 생산 효율 증대.
고효율 선별을 위한 특수 스크린 망.
이물질 자동 선별 및 회수를 위한 송풍 시스템.
파워리텍의 기술력과 혁신성을 인정받은 특허 및 인증 정보를 확인하세요.
(주)글로벌리텍,화성개발주식회사,이도에코제주 주식회사
기술보유자 : 이도에코청주 주식회사, 코데코 주식회사, 주식회사 파워리텍
| 명칭 | 출원 번호 | 출원일 | 등록번호 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 압착 회전 방식의 골재 파쇄 장치 | 10-2020-0078388 | 2020.06.26 | 10-2211193 | 2021.01.27 |
| 싱글 롤 타입 롤 크러셔 | 10-2020-0083620 | 2020.07.07 | 10-2211423 | 2021.01.28 |
| 공기 순환형 골재 내 이물질 선별장치 | 10-2020-0182165 | 2020.12.23 | 10-2295856 | 2021.08.25 |
| 골재 내 이물질 선별 장치 | 10-2021-0092166 | 2021.07.14 | 10-2417884 | 2022.07.01 |
| 건설폐기물 내 이물질 선별용 3단 진동스크린 장치 | 10-2021-0101275 | 2021.08.02 | 10-2417885 | 2022.07.01 |
| 재생골재 이물질 선별장치 | 10-2022-0053045 | 2022.04.28 | 10-2437557 | 2022.08.24 |
| 재생골재 이물질 선별장치 | 10-2022-0056453 | 2022.05.09 | 10-2443540 | 2022.09.08 |
| 풍력 유동층 선별장치 | 10-2022-0071990 | 2022.06.14 | 10-2493672 | 2023.01.26 |
| 회전 케이지 타입을 가지는 재생골재 선별장치 | 10-2022-0079035 | 2022.06.28 | 10-2492427 | 2023.01.20 |
| 공기 순환식 풍력 선별장치 | 10-2022-0143349 | 2022.11.01 | 10-2521523 | 2023.04.10 |
| 재생골재 이물질 선별장치 | 10-2023-0059993 | 2023.05.09 | 10-2582107 | 2023.09.19 |
㈜파워리텍은 환경신기술 인증 컨설팅과 순환골재 생산 설비 개발을 전문으로 하는 기술기업입니다. 폐기물 자원화, 공정 최적화, 탄소저감 R&D를 통해 지속가능한 미래를 만듭니다.
| 법인명 | ㈜파워리텍 (PowerRetech) |
|---|---|
| 대표자 | 정일섭 |
| 본사 | 서울특별시 중구 삼일대로 363, 장교빌딩 810호 |
| 부설연구소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 70 매그넘797, 706호 |
| 대표전화 | 02-6952-3700 |
| 팩스 | 02-6952-3701 |
| 이메일 | pwretech@naver.com |
파워리텍과 함께 지속가능한 미래를 만들어가세요. 언제든지 문의해 주세요.
| 대표전화 | 02-6952-3700 |
|---|---|
| 팩스 | 02-6952-3701 |
| 이메일 | pwretech@naver.com |
| 본사 | 서울특별시 중구 삼일대로 363, 장교빌딩 810호 |
| 부설연구소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 70 매그넘797, 706호 |
| 신기술 문의 | 신기술팀장 010-5323-9184 |
지하철 5호선 발산역 9번 출구에서 도보 5분